|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Signal-Analysator | Modell: | N9030B |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 2 Hz bis 50 Gigahertz | Dynamikbereich: | DB 75 |
| Bandbreite analysieren: | 510 MHZ | Typ: | PXA-Signal-Analysator |
| INFORMATION: | 269 mm (10,6 Zoll) diagonal (nominal) | Auflösung: | 2 Hz |
| Produktstatus: | alte Instrumente | Preis: | 1 |
| Hervorheben: | Keysight N9030B,N9030B PXA Signalanalysator,50GHz PXA Signalanalysator |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Signalanalysator |
| Modell | N9030B |
| Frequenzbereich | 2 Hz bis 50 GHz |
| Dynamikbereich | 75 dB |
| Analysebandbreite | 510 MHz |
| Typ | PXA-Signalanalysator |
| Anzeigegröße | 269 mm (10,6 Zoll) Diagonale (nominal) |
| Auflösung | 2 Hz |
| Produktstatus | Alte Instrumente |
| Frequenzbereich | 2 Hz bis 50 GHz |
| DANL bei 1 GHz | -174 dBm |
| Maximale Analysebandbreite | 510 MHz |
| Maximale Echtzeitbandbreite | 510 MHz |
| Phasenrauschen bei 10 kHz Offset bei 1 GHz | -136 dBc/Hz |
| Typ | Tischgerät |
| Bandbreitenoptionen |
|
Ansprechpartner: ALEXLEE
Telefon: +86 15626514602