|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| عرض النطاق:: | 65 جيجا هرتز بصري | خيارات النطاق الترددي:: | 65 جيجا هرتز |
|---|---|---|---|
| نوع الصك:: | الوقت المعادل | نوع الإدخال:: | FC/PC بصري |
| الأعلى. عرض النطاق الترددي:: | 65 جيجا هرتز | الحد الأقصى لمعدل أخذ العينات:: | 250 كيلو هرتز |
| إبراز: | N1030B وحدة نظرية مزدوجة القناة,N1030B الوحدة البصرية الرؤية الرئيسية,وحدة البصرية لـ 65 جيجاهرتز البصر,N1030B Keysight Optical Module,65GHz Keysight Optical Module |
||
N1030B عبارة عن وحدة إضافية للإطار الرئيسي DCA-X تحتوي على قناتين ضوئيتين عاليتي الأداء بتردد 65 جيجا هرتز، مصممتين لتطبيقات تحليل الإشارات المتقدمة.
| المعلمة | مواصفة |
|---|---|
| القنوات الضوئية | قناتان، عرض النطاق الترددي 65 جيجا هرتز لكل منهما |
| أداء غضب | منخفضة تصل إلى 90 خ |
| الحد الأقصى لمعدل أخذ العينات | 250 كيلو هرتز |
| يكتب | الوقت المعادل |

اتصل شخص: ALEXLEE
الهاتف :: +86 15626514602