|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ব্যান্ডউইথ:: | 65 গিগাহার্টজ অপটিকাল | ব্যান্ডউইথ বিকল্পগুলি:: | 65 GHz |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রের ধরণ:: | সমতুল্য সময় | ইনপুট টাইপ:: | এফসি/পিসি অপটিকাল |
| সর্বোচ্চ ব্যান্ডউইথ:: | 65 GHz | সর্বাধিক নমুনা হার:: | 250 kHz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | N1030B ডুয়াল চ্যানেল অপটিক্যাল মডিউল,N1030B কীসাইট অপটিক্যাল মডিউল,৬৫ গিগাহার্জ কীসাইট অপটিক্যাল মডিউল |
||
এন১০৩০বি হল ডিসিএ-এক্স মেইনফ্রেমের জন্য একটি প্লাগ-ইন মডিউল যা উন্নত সংকেত বিশ্লেষণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা দুটি উচ্চ-পারফরম্যান্স 65GHz অপটিক্যাল চ্যানেল ধারণ করে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| অপটিক্যাল চ্যানেল | 2 টি চ্যানেল, প্রতিটি 65 গিগাহার্টজ ব্যান্ডউইথ |
| জিটার পারফরম্যান্স | ৯০ সেকেন্ড পর্যন্ত |
| সর্বাধিক নমুনা গ্রহণের হার | ২৫০ কেএইচজেড |
| প্রকার | সমতুল্য সময় |

ব্যক্তি যোগাযোগ: ALEXLEE
টেল: +86 15626514602