|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পরিসর বা ফাংশন পরিবর্তন: | 10/সে | স্বয়ংক্রিয় পরিসীমা সময়, ডিসি ভি: | 200 ms |
|---|---|---|---|
| অটো রেঞ্জ টাইম, ডিসি আই: | 200 ms | অটো পরিসীমা সময়, প্রতিরোধের: | 250 ms |
| ট্রিগার লেটেন্সি: | <1 μs | সর্বোচ্চ ট্রিগার হার: | 2.5 kHz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6½-ডিজিট PXI ডিজিটাল মাল্টিমিটার,±300V ডিজিটাল মাল্টিমিটার,10/s রেঞ্জ পরিবর্তন মাল্টিমিটার |
||
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| পরিসর বা ফাংশন পরিবর্তন | 10/সে |
| স্বয়ংক্রিয় পরিসীমা সময়, ডিসি ভি | 200 ms |
| অটো রেঞ্জ টাইম, ডিসি আই | 200 ms |
| অটো পরিসীমা সময়, প্রতিরোধের | 250 ms |
| ট্রিগার লেটেন্সি | <1 μs |
| সর্বোচ্চ ট্রিগার হার | 2.5 kHz |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ALEXLEE
টেল: +86 15626514602
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা