|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| सीमा या कार्य में परिवर्तन: | 10/एस | ऑटो रेंज टाइम, डीसी वी: | 200 एमएस |
|---|---|---|---|
| ऑटो रेंज टाइम, डीसी I: | 200 एमएस | ऑटो रेंज समय, प्रतिरोध: | 250 एमएस |
| ट्रिगर विलंबता: | <1 μs | अधिकतम ट्रिगर दर: | 2.5 किलोहर्ट्ज़ |
| प्रमुखता देना: | 6½-अंकीय PXI डिजिटल मल्टीमीटर,±300V डिजिटल मल्टीमीटर,10/s रेंज परिवर्तन मल्टीमीटर |
||
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| रेंज या फ़ंक्शन परिवर्तन | 10/s |
| ऑटो रेंज समय, DC V | 200 ms |
| ऑटो रेंज समय, DC I | 200 ms |
| ऑटो रेंज समय, प्रतिरोध | 250 ms |
| ट्रिगर विलंबता | <1 μs |
| अधिकतम ट्रिगर दर | 2.5 kHz |
व्यक्ति से संपर्क करें: ALEXLEE
दूरभाष: +86 15626514602
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ