|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | Signaalanalysator | Model: | N9030B |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 2 Herz aan 50 GHz | Dynamisch bereik: | 75 dB |
| Analyseer bandbreedte: | 510 Mhz | Type: | PXA-Signaalanalysator |
| INFORMATIE: | 269 mm (10,6 in) diagonaal (nominaal) | Oplossing: | 2 Hz |
| Productstatus: | oude instrumenten | Prijs: | 1 |
| Markeren: | Sleutelvisie N9030B,N9030B PXA-signaalanaliseerder,50 GHz PXA-signaalanaliseerder |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Signaalanalysator |
| Model | N9030B |
| Frequentiebereik | 2 Hz tot 50 GHz |
| Dynamisch bereik | 75dB |
| Analyse bandbreedte | 510 MHz |
| Type | PXA-signaalanalysator |
| Schermgrootte | 269 mm (10,6 inch) diagonaal (nominaal) |
| Oplossing | 2 Hz |
| Productstatus | Oude instrumenten |
| Frequentiebereik | 2 Hz tot 50 GHz |
| DANL op 1 GHz | -174 dBm |
| Maximale analysebandbreedte | 510 MHz |
| Maximale realtime bandbreedte | 510 MHz |
| Faseruis bij 10 kHz offset bij 1 GHz | -136 dBc/Hz |
| Type | Tafelblad |
| Bandbreedte opties |
|
Contactpersoon: ALEXLEE
Tel.: +86 15626514602