|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Frequentiebereik: | 9kHz~3,6GHz,150 KHz tot 500MHz (-3dB).,1MHz tot 6,15 GHz,30 Hz ~ 6 GHz,14/18/20/26,5/44GHz | Productnaam: | Spectrumanalyzer, elektronicatest, blauwlichtbestralingstester |
---|---|---|---|
Gewicht: | 20 kg, 900 g, ≤ 5 kg | Garantie: | Fabrieksgarantie 1 jaar, 3 jaar, 24 maanden |
Gebruik: | spectroradiometer met geïntegreerde bolspectrumanalysator voor led, voor onderwijs, laboratorium- / | Naam: | Spectrumanalysator |
Resolutiebandbreedte: | 1Hz~10MHz, 1Hz tot 3MHz in 1-3 reeksen | Oplossing: | 1 Hz, 1 dB |
Video-bandbreedte: | 10 Hz ~ 3 MHz | Itemnaam: | 1,5 GHz spectrumanalysator, Soyeer RF Explorer 2,4 G 2400-2485 MHz |
Stroom: | USB3.0, externe DC 8 --- 12V nodig | Offset 30 kHz: | -90dBc/Hz |
Interface: | BNC,USB2.0/USB3.0,SMA | Voordeel 1: | robuust en weerbestendig, Windows PC-client Open Source |
Frequentieband: | 2400-2485 MHz, 15-2700 MHz | SSB-fase geluid: | -105dBc/Hz@10kHz(1GHz-draaggolf) |
Offset 100 kHz: | -100dBc/Hz | Beste nauwkeurigheid: | -158 dBm |
Batterijvoeding: | Ongeveer 2.5H | ||
Markeren: | Rohde Schwarz FPC1000,Rohde Schwarz FPC1500,FPC1000 Spectrumanalysator |
Productnaam | Rohde & Schwarz FPC1000 FPC1500 Spectrumanalysator 5kHz~3GHz |
---|
Contactpersoon: ALEXLEE
Tel.: +86 15626514602