|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Μάρκα: | Καραμέλα | Κατάσταση προϊόντος: | 70-80% |
|---|---|---|---|
| Όνομα προϊόντος: | Συσκευή ανάλυσης φάσματος | Ονομα: | Αναλυτής φάσματος CEYEAR 4051E |
| Ποσοστό γήρανσης: | ± 1 × 10-7/έτος | Σταθερότητα θερμοκρασίας: | ± 1,5 × 10-8 (20 ° C ~ 30 ° C) ± 5 × 10-8 (0 ° C ~ 50 ° C) |
| Ακριβότητα βαθμονόμησης: | ± 4 × 10-8 | ||
| Επισημαίνω: | Σέγιερ 4051Ε,Αναλυτής Φάσματος 4051E,Αναλυτής φάσματος Ceyear |
||
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Μάρκα | Καραμέλα |
| Κατάσταση προϊόντος | 70-80% |
| Όνομα προϊόντος | Αναλυτής φάσματος |
| Μοντέλο | Αναλυτής φάσματος CEYEAR 4051E |
| Μοντέλο | 4051A 4051B 4051C 4051D 4051E 4051F 4051G 4051H 4051L |
|---|---|
| Ποσοστό γήρανσης | ± 1 × 10-7/έτος |
| Σταθερότητα θερμοκρασίας | ± 1,5 × 10-8(20 ° C ~ 30 ° C) ± 5 × 10-8(0 ° C ~ 50 ° C) |
| Ακρίβεια βαθμονόμησης | ± 4 × 10-8 |
| Σειρά | 0Hz (μηδενικό εύρος ζώνης), 10Hz ~ Το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων αυτού του μοντέλου |
| Ακρίβεια | ± (0,1%× εύρος ζώνης+εύρος ζώνης/(αριθμός σημείων σάρωσης-1)) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ALEXLEE
Τηλ.:: +86 15626514602