|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 모델 번호: | 1465A/B/C/D/F/H/LV | 주파수 범위: | 100kHz~20GHz |
|---|---|---|---|
| 주파수 해상도: | 0.001Hz | 주파수 전환 시간: | <20ms> |
| 시간축 노후화율: | ±5*10-10/일 (30일 동안 연속 전원을 켠 후) | 출력 주파수: | 10MHz |
| 강조하다: | CEYEAR 1465D 신호 생성기,1465D 무선 주파수 발생기,100kHz 무선 주파수 발생기 |
||
100kHz에서 20GHz까지의 넓은 주파수 범위를 가진 고성능 신호 발생기, 전문용으로 정확한 주파수 해상도와 안정적인 출력을 제공합니다.
| 모델 번호 | 1465A/B/C/D/F/H/L-V |
|---|---|
| 주파수 범위 | 100kHz~20GHz |
| 주파수 해상도 | 0.001Hz |
| 주파수 전환 시간 | <20ms |
| 시간 기준 노화율 | ±5*10-10/일 (30일 연속 전원 공급 후) |
| 출력 주파수 | 10MHz |
| 출력 전력 | >+4dBm, 50Ω 부하까지 |
| 입력 주파수 | 1~50MHz, 단계 1Hz |
| 입력 전력 | -5dBm+10dBm, 임피던스 50Ω |
| 브랜드 | 세이어 |
|---|---|
| 제품 상태 | 70~80% |
| 제품 이름 | 스펙트럼 분석기 |
| 모델 이름 | 시어 1465D 신호 발생기 |
담당자: ALEXLEE
전화 번호: +86 15626514602
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰