|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Warranty: | 3 Months | Customized Support: | OEM |
|---|---|---|---|
| Place Of Origin: | American | Brand Name: | National Instruments |
| Model Number: | PXIe-2747 | Frequency Range: | 20hz ~ 20khz Is Divided Into 3 Frequency Bands,9kHz ~ 6GHz,250kHz~67GHz,15MHz 30MHz 400MHz 50MHz 60MHz,25MHz |
| Oem: | Available,YES,MOQ>100pcs,OEM | Weight: | 6.4 Kg,3Kg,<28kg |
| Dimensions: | 364(W)*112(H)*420(D)mm,215(W)mm*109(H)mm*44.5(D)mm,194*179*68 MM | Product Name: | High Voltage Gps Signal Generator,DDS MFG-2125 Function Generator,Arbitrary Signal Generator |
| Warranty: | 2 Years,1 Year | Frequency Resolution: | 0.00000001Hz,0.001Hz |
| Output Signal: | 0-24mA/0-12V/,4-20mA | Power Supply: | AC 220* ( 1 10 % ) V 50* ( 1 5 % ) Hz,3.7V Battery |
| Ssb Phase Noise: | <-110dBc/Hz@1GHz,20KHz Carrier Offset(typical),0.001Hz | Frequency Accuracy: | ±20ppm |
| Package: | Yes,Retail Package | Dimension: | 80*42*40mm,235mm*110mm*295mm |
| Display: | 3.5-inch 480x320TFT LCD Screen,4 Inch TFT-LCD 480*320 | Working Temp.: | 0℃ ~+40℃ |
| Square: | 1μHz~30MHz | The Type Of Waveform: | Arbitrary Wave (including DC) |
| Display Size: | 2.9 Inches & Under | ||
| Highlight: | PXIe-2747 RF Multiplexer Switch Module,30V RF Multiplexer Switch Module,PXIe-2747 PXI Switch Module |
||
The National Instruments PXIe-2747 PXI RF Multiplexer Switch Module (Part Number: 780587-47) is a dual 8x1 PXI RF multiplexer switch module designed for routing RF signals up to 2.7 GHz in production test applications.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Bus Connector | PXI Express |
| Maximum AC Switching Voltage | 30 V |
| Relay Type | Electromagnetic |
| Switching Bandwidth | 2.7 GHz |
| Characteristic Impedance | 50 Ω |
| Maximum Insertion Loss | 3 dB |
| Number of Channels | 8 |
| Number of Groups | 2 |
| Termination | None |
Contact Person: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602