รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ยี่ห้อ: | เล่ห์เหลี่ยม | สถานะผลิตภัณฑ์: | 70-80% |
---|---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม | ชื่อ: | ซีเยียร์ 1465D สร้างสัญญาณ |
โอเอ็ม: | มีจำหน่ายใช่ขั้นต่ำ> 100 ชิ้น OEM | น้ำหนัก: | 6.4 กก., 3 กก., <28 กก |
ขนาด: | 364(W)*112(H)*420(D)มม.,215(W)มม.* 109(H)มม.*44.5(D)มม.,194*179*68 มม. | การรับประกัน: | 2 ปี 1 ปี |
ความละเอียดความถี่: | 0.00000001Hz,0.001Hz | สัญญาณเอาต์พุต: | 0-24mA/0-12V/,4-20mA |
แหล่งจ่ายไฟ: | AC 220* ( 1 10 %) v 50* ( 1 5 %) Hz, แบตเตอรี่ 3.7 V | เสียงรบกวนเฟส SSB: | <-110dBc/Hz@1GHz, ออฟเซ็ตผู้ให้บริการ 20KHz (ทั่วไป), 0.001Hz |
ความแม่นยำของความถี่: | ±20ppm | บรรจุุภัณฑ์: | ใช่แพคเกจขายปลีก |
มิติ: | 80*42*40 มม.,235 มม.* 110 มม.* 295 มม | แสดง: | 3.5 นิ้ว 480x320TFT หน้าจอ LCD,4 นิ้ว TFT-LCD 480*320 |
อุณหภูมิทำงาน: | 0 ℃ ~ + 40 ℃ | สี่เหลี่ยม: | 1μHz~30MHz |
ประเภทของรูปคลื่น: | คลื่นตามอำเภอใจ (รวมถึง DC) | ขนาดแสดง: | 2.9 นิ้วและต่ำกว่า |
เน้น: | ซีเยียร์ 1465D สร้างสัญญาณ,1465D เครื่องกําเนิดความถี่วิทยุ,เครื่องกําเนิดความถี่วิทยุ 100kHz |
เครื่องกำเนิดสัญญาณประสิทธิภาพสูงที่มีช่วงความถี่กว้างตั้งแต่ 100kHz ถึง 20GHz ให้ความละเอียดความถี่ที่แม่นยำและเอาต์พุตที่เสถียรสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ
หมายเลขรุ่น | 1465A/B/C/D/F/H/เลเวล |
---|---|
ช่วงความถี่ | 100kHz~20GHz |
ความละเอียดความถี่ | 0.001เฮิร์ตซ์ |
เวลาเปลี่ยนความถี่ | <20ms |
อัตราผู้สูงอายุฐานเวลา | ±5*10-10ต่อวัน (หลังจากเปิดเครื่องต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วัน) |
ความถี่เอาท์พุต | 10เมกะเฮิรตซ์ |
กำลังขับ | >+4dBm ถึงโหลด50Ω |
ความถี่อินพุต | 1 ~ 50MHz ขั้นตอน 1Hz |
กำลังไฟฟ้าเข้า | -5dBm~+10dBm, อิมพีแดนซ์ 50Ω |
ยี่ห้อ | ซีเยียร์ |
---|---|
สถานะสินค้า | 70-80% |
ชื่อสินค้า | เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม |
ชื่อรุ่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ ซีเยียร์ 1465D |
ผู้ติดต่อ: ALEXLEE
โทร: +86 15626514602