|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Marque: | Ceiteur | Type de montage: | Contacter le service client |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Dynamique large | Fréquence: | Service à la clientèle de consultation |
| Taille: | Instrument de bureau | État du produit: | Vieux |
| Mettre en évidence: | Wattmètre hyperfréquence 2438PA,Capteur de puissance hyperfréquence 2438PA,Wattmètre RF Ceyear 2438PA |
||
| Nombre de chaînes | Une ou deux chaînes |
| Plage de fréquences (1) | 9 kHz ∼ 750 GHz |
| Plage de puissance d'impulsion (2) | -40 dBm+20 dBm |
| Plage de puissance d'onde continue (3) | -70 dBm+50 dBm |
| Mode logarithmique | 0.001dB |
| Mode linéaire | 4 bits |
| Plage de décalage relative | ±100,00 dB |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Marque | Ceyear |
| Type de montage | Contactez le service clientèle |
| Caractéristiques | Large plage dynamique |
| Fréquence | Services de conseil à la clientèle |
| Taille | Appareil de bureau |
| Statut du produit | Vieille |
Personne à contacter: ALEXLEE
Téléphone: +86 15626514602