|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Marque: | Ceiteur | Type de montage: | Contacter le service client |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Dynamique large | Fréquence: | Service à la clientèle de consultation |
| Taille: | Instrument de bureau | État du produit: | Vieux |
| Mettre en évidence: | Wattmètre hyperfréquence 2438PA,Capteur de puissance hyperfréquence 2438PA,Wattmètre RF Ceyear 2438PA |
||
| Nombre de canaux | Canal simple/double |
| Gamme de fréquences(1) | 9 kHz ~ 750 GHz |
| Plage de puissance d'impulsion (2) | -40dBm~+20dBm |
| Plage de puissance des ondes continues (3) | -70dBm~+50dBm |
| Mode logarithmique | 0,001dB |
| Mode linéaire | 4 bits |
| Plage de décalage relatif | ±100,00dB |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Marque | Année |
| Type de montage | Contacter le service client |
| Caractéristiques | Large plage dynamique |
| Fréquence | Consultation du service client |
| Taille | Instrument de bureau |
| Statut du produit | Vieux |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: ALEXLEE
Téléphone: +86 15626514602
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques