|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Features: | Wide Dynamic Range | Brand: | Ceyear |
|---|---|---|---|
| Mounting Type: | Contact Customer Service | Frequency: | Consulting Customer Service |
| Size: | Desktop Instrument | Product Status: | Old |
| Highlight: | 2438PA Microwave Power Meter,2438PA microwave power sensor,Ceyear 2438PA RF power meter |
||
| Number of channels | Single/dual channel |
| Frequency range(1) | 9kHz~750GHz |
| Pulse power range (2) | -40dBm~+20dBm |
| Continuous wave power range (3) | -70dBm~+50dBm |
| Logarithmic mode | 0.001dB |
| Linear mode | 4 bits |
| Relative offset range | ±100.00dB |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Ceyear |
| Mounting Type | Contact customer service |
| Features | Wide dynamic range |
| Frequency | Consulting customer service |
| Size | Desktop instrument |
| Product status | Old |
Contact Person: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602