|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Garantie: | 3 mois | Assistance personnalisée: | Socle |
|---|---|---|---|
| Lieu d'origine: | Américain | brand name: | National Instruments |
| Numéro de modèle: | NI-6584 | Gamme de fréquences: | 20 Hz ~ 20 kHz est divisé en 3 bandes de fréquences, 9 kHz ~ 6 GHz, 250 kHz ~ 67 GHz, 15 MHz, 30 MHz |
| Socle: | Disponible, OUI, MOQ> 100 pièces, OEM | Poids: | 6,4kg,3Kg,<28kg |
| Dimensions: | 364 (L) * 112 (H) * 420 (P) mm, 215 (L) mm * 109 (H) mm * 44,5 (P) mm, 194 * 179 * 68 MM | Nom de produit: | Générateur de signal gps haute tension, générateur de fonction DDS MFG-2125, générateur de signal ar |
| Garantie: | 2 ans, 1 an | Résolution de fréquence: | 0,00000001 Hz, 0,001 Hz |
| Signal de sortie: | 0-24mA/0-12V/,4-20mA | Alimentation électrique: | AC 220* ( 1 10 % ) v 50* ( 1 5 % ) Hz, batterie 3,7 V |
| CE: | Oui, test et mesure | Bruit de phase SSB: | <-110 dBc/Hz à 1 GHz, décalage de porteuse de 20 KHz (typique), 0,001 Hz |
| Précision de fréquence: | ± 20 ppm | Emballer: | Oui, forfait de vente au détail |
| Dimension: | 80*42*40mm,235mm*110mm*295mm | Afficher: | Écran LCD TFT 3,5 pouces 480 x 320, TFT-LCD 4 pouces 480 x 320. |
| Temp.: | 0℃ ~+40℃ | Carré: | 1μHz~30MHz |
| Le type de forme d'onde: | Vague arbitraire (y compris DC) | Tailles d'affichage: | 2,9 pouces et moins |
| Mettre en évidence: | Les instruments nationaux NI-6584,Module NI-6584 personnalisé,Module NI-6584 des instruments nationaux |
||
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nombre de canaux numériques bidirectionnels | 16 |
| Fréquence d'horloge maximale | 100 MHz |
| Niveaux logiques et plage | RS-422/RS-485 |
| FPGA compatibles | Kintex-7, Virtex-5 |
| Débit de données maximal | 16 Mbit/s |
| Type de signalisation | Différentiel |
Personne à contacter: ALEXLEE
Téléphone: +86 15626514602