|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Taxa de porta: | 100G-800G | Tipo de porta: | OSFP OSFP-DD |
|---|---|---|---|
| Precisão de latência: | 2.5ns | Conjunto de testes: | RFC 2544/RFC 2889/RFC 3918 |
| Destacar: | Modulo de ensaio de rede digital 100G-800G,OSFP Plataforma de Teste de Rede OSFP-DD,2.5ns Teste de precisão de latência de rede digital |
||
| Taxas de dados suportadas | 100G, 400G, 800G |
| Tipo de plataforma | Módulo de teste de rede digital |
| Aplicação | Teste e validação do desempenho da rede |
| Nível de desempenho | Alta performance |
Pessoa de Contato: ALEXLEE
Telefone: +86 15626514602
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários