|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tasa de puerto: | 100G-800G | Tipo de puerto: | OSFP OSFP-DD |
|---|---|---|---|
| Precisión de latencia: | 2.5ns | Conjunto de pruebas: | RFC 2544/RFC 2889/RFC 3918 |
| Resaltar: | Módulo de prueba de red digital 100G-800G,Plataforma de prueba de red OSFP OSFP-DD,Probador de red digital con precisión de latencia de 2.5ns |
||
| Tasa de datos soportada | 100G, 400G, 800G. ¿Qué quieres decir? |
| Tipo de plataforma | Módulo de prueba de red digital |
| Aplicación | Pruebas y validación del rendimiento de la red |
| Nivel de rendimiento | Alto rendimiento |
Persona de Contacto: ALEXLEE
Teléfono: +86 15626514602
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas