|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| ضمان: | 3 أشهر | يكتب: | محلل الطيف |
|---|---|---|---|
| دعم مخصص: | ODM | مكان المنشأ: | ألمانيا |
| brand name: | Rohde & Schwarz | رقم النموذج: | FSH4 FSH8 FSH13 FSH20 |
| اسم المنتج: | Rohde & Schwarz R & S FSH4 FSH8 FSH13 FSH20 محلل الطيف المحمول | نموذج: | FSH4 FSH8 FSH13 FSH20 |
| إبراز: | تحليل الطيف المحمول 9 كيلو هرتز,تحليل طيف الحساسية الممتاز,محلل الطيف الكلي في واحد,Excellent Sensitivity Spectrum Analyzer,All-in-One Spectrum Analyzer |
||
| النموذج | نطاق التردد | ضوضاء المرحلة | DANL عند 1 جيجاهرتز | نوع الجهاز |
|---|---|---|---|---|
| R&S®FSH4 | 9 كيلو هرتز - 3.6 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | تحليلات الإشارة والطيف |
| R&S®FSH4 | 100 كيلو هرتز - 3.6 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | محلل المزيج |
| R&S®FSH8 | 9 كيلو هرتز - 8 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | تحليلات الإشارة والطيف |
| R&S®FSH8 | 100 كيلو هرتز - 8 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | محلل المزيج |
| R&S®FSH13 | 9 كيلو هرتز - 13.6 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | تحليلات الإشارة والطيف |
| R&S®FSH13 | 9 كيلو هرتز - 13.6 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | محلل المزيج |
| R&S®FSH20 | 9 كيلو هرتز - 20 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | تحليلات الإشارة والطيف |
| R&S®FSH20 | 9 كيلو هرتز - 20 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | محلل المزيج |
اتصل شخص: ALEXLEE
الهاتف :: +86 15626514602