|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نطاق التردد: | 9 كيلو هرتز إلى 20 جيجا هرتز | عرض النطاق الترددي: | 1 هرتز إلى 3 ميجا هرتز |
|---|---|---|---|
| وقت تشغيل البطارية (بدون مولد التتبع): | ما يصل إلى 3 ساعات | أبعاد: | 194 ملم × 300 ملم × 69 ملم (144 ملم) 1)7.6 بوصة × 11.8 بوصة × 2.7 بوصة (5.7 بوصة) |
| إبراز: | تحليل الطيف المحمول 9 كيلو هرتز,تحليل طيف الحساسية الممتاز,محلل الطيف الكلي في واحد,Excellent Sensitivity Spectrum Analyzer,All-in-One Spectrum Analyzer |
||
| النموذج | نطاق التردد | ضوضاء المرحلة | DANL عند 1 جيجاهرتز | نوع الجهاز |
|---|---|---|---|---|
| R&S®FSH4 | 9 كيلو هرتز - 3.6 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | تحليلات الإشارة والطيف |
| R&S®FSH4 | 100 كيلو هرتز - 3.6 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | محلل المزيج |
| R&S®FSH8 | 9 كيلو هرتز - 8 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | تحليلات الإشارة والطيف |
| R&S®FSH8 | 100 كيلو هرتز - 8 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | محلل المزيج |
| R&S®FSH13 | 9 كيلو هرتز - 13.6 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | تحليلات الإشارة والطيف |
| R&S®FSH13 | 9 كيلو هرتز - 13.6 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | محلل المزيج |
| R&S®FSH20 | 9 كيلو هرتز - 20 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | تحليلات الإشارة والطيف |
| R&S®FSH20 | 9 كيلو هرتز - 20 غيغاهرتز | -127 dBc عند 1 هرتز (f = 500 MHz مع تحويل 1 MHz) | -163 ديسيبل | محلل المزيج |
اتصل شخص: ALEXLEE
الهاتف :: +86 15626514602
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات