제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
보증: | 3 개월 | 유형: | 스렉트럼 분석기 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | ODM | 원산지: | 독일 |
brand name: | Rohde & Schwarz | 모델 번호: | FSH4 FSH8 FSH13 FSH20 |
제품 이름: | Rohde & Schwarz R & S FSH4 FSH8 FSH13 FSH20 핸드 헬드 스펙트럼 분석기 | 모델: | FSH4 FSH8 FSH13 FSH20 |
강조하다: | 9kHz 휴대용 스펙트럼 분석기,뛰어난 감도의 스펙트럼 분석기,올인원 스펙트럼 분석기 |
모델 | 주파수 범위 | 위상 잡음 | 1GHz에서의 DANL | 기기 유형 |
---|---|---|---|---|
R&S®FSH4 | 9kHz~3.6GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 신호 및 스펙트럼 분석기 |
R&S®FSH4 | 100kHz~3.6GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 결합기 분석기 |
R&S®FSH8 | 9kHz~8GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 신호 및 스펙트럼 분석기 |
R&S®FSH8 | 100kHz~8GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 결합기 분석기 |
R&S®FSH13 | 9kHz~13.6GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 신호 및 스펙트럼 분석기 |
R&S®FSH13 | 9kHz~13.6GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 결합기 분석기 |
R&S®FSH20 | 9kHz~20GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 신호 및 스펙트럼 분석기 |
R&S®FSH20 | 9kHz~20GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 결합기 분석기 |
담당자: ALEXLEE
전화 번호: +86 15626514602