|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 주파수 범위: | 20 기가헤르츠에 대한 9 킬로 헤르츠 | 해상 대역폭: | 1Hz ~ 3MHz |
|---|---|---|---|
| 배터리 작동 시간(추적 생성기 제외): | 최대 3시간 | 치수: | 194mm × 300mm × 69mm(144mm) 1)7.6인치 × 11.8인치 × 2.7인치(5.7인치) |
| 강조하다: | 9kHz 휴대용 스펙트럼 분석기,뛰어난 감도의 스펙트럼 분석기,올인원 스펙트럼 분석기 |
||
| 모델 | 주파수 범위 | 위상 잡음 | 1GHz에서의 DANL | 기기 유형 |
|---|---|---|---|---|
| R&S®FSH4 | 9kHz~3.6GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 신호 및 스펙트럼 분석기 |
| R&S®FSH4 | 100kHz~3.6GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 결합기 분석기 |
| R&S®FSH8 | 9kHz~8GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 신호 및 스펙트럼 분석기 |
| R&S®FSH8 | 100kHz~8GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 결합기 분석기 |
| R&S®FSH13 | 9kHz~13.6GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 신호 및 스펙트럼 분석기 |
| R&S®FSH13 | 9kHz~13.6GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 결합기 분석기 |
| R&S®FSH20 | 9kHz~20GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 신호 및 스펙트럼 분석기 |
| R&S®FSH20 | 9kHz~20GHz | 1Hz에서 -127dBc(f = 1MHz 오프셋으로 500MHz) | -163dBm | 결합기 분석기 |
담당자: ALEXLEE
전화 번호: +86 15626514602
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰