جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
ضمانت: | 3 ماهه | نوع: | آنالایزر طیف |
---|---|---|---|
پشتیبانی سفارشی: | اودم | مکان مبداء: | آلمان |
brand name: | Rohde & Schwarz | شماره مدل: | FSH4 FSH8 FSH13 FSH20 |
نام محصول: | Rohde & Schwarz R&S FSH4 FSH8 FSH13 FSH20 آنالایزر طیف دستی | مدل: | FSH4 FSH8 FSH13 FSH20 |
برجسته کردن: | آنالایزر طیفسنج دستی 9 کیلوهرتز,تحلیلگر طیف حساسیت عالی,تحلیلگر طیف همه در یک,Excellent Sensitivity Spectrum Analyzer,All-in-One Spectrum Analyzer |
مدل | محدوده فرکانس | نویز فاز | DANL در 1 گیگاهرتز | نوع ابزار |
---|---|---|---|---|
R&S®FSH4 | 9 کیلوهرتز - 3.6 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با 1 مگاهرتز آفست) | -163 dBm | آنالایزرهای سیگنال و طیف |
R&S®FSH4 | 100 کیلوهرتز - 3.6 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با 1 مگاهرتز آفست) | -163 dBm | آنالایزر ترکیبی |
R&S®FSH8 | 9 کیلوهرتز - 8 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با 1 مگاهرتز آفست) | -163 dBm | آنالایزرهای سیگنال و طیف |
R&S®FSH8 | 100 کیلوهرتز - 8 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با 1 مگاهرتز آفست) | -163 dBm | آنالایزر ترکیبی |
R&S®FSH13 | 9 کیلوهرتز - 13.6 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با 1 مگاهرتز آفست) | -163 dBm | آنالایزرهای سیگنال و طیف |
R&S®FSH13 | 9 کیلوهرتز - 13.6 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با 1 مگاهرتز آفست) | -163 dBm | آنالایزر ترکیبی |
R&S®FSH20 | 9 کیلوهرتز - 20 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با 1 مگاهرتز آفست) | -163 dBm | آنالایزرهای سیگنال و طیف |
R&S®FSH20 | 9 کیلوهرتز - 20 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با 1 مگاهرتز آفست) | -163 dBm | آنالایزر ترکیبی |
تماس با شخص: ALEXLEE
تلفن: +86 15626514602