|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| محدوده فرکانس: | 9 کیلوهرتز تا 20 گیگاهرتز | پهنای باند وضوح: | 1 هرتز تا 3 مگاهرتز |
|---|---|---|---|
| زمان کارکرد باتری (بدون ژنراتور ردیابی): | تا 3 ساعت | ابعاد: | 194 میلیمتر × 300 میلیمتر × 69 میلیمتر (144 میلیمتر) 1) 7.6 اینچ × 11.8 اینچ × 2.7 اینچ (5.7 این |
| برجسته کردن: | آنالایزر طیفسنج دستی 9 کیلوهرتز,تحلیلگر طیف حساسیت عالی,تحلیلگر طیف همه در یک,Excellent Sensitivity Spectrum Analyzer,All-in-One Spectrum Analyzer |
||
| مدل | محدوده فرکانس | نویز فاز | DANL در 1 گیگاهرتز | نوع ابزار |
|---|---|---|---|---|
| R&S®FSH4 | 9 کیلوهرتز - 3.6 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با افست 1 مگاهرتز) | -163 dBm | آنالایزرهای سیگنال و طیف |
| R&S®FSH4 | 100 کیلوهرتز - 3.6 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با افست 1 مگاهرتز) | -163 dBm | آنالایزر ترکیبی |
| R&S®FSH8 | 9 کیلوهرتز - 8 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با افست 1 مگاهرتز) | -163 dBm | آنالایزرهای سیگنال و طیف |
| R&S®FSH8 | 100 کیلوهرتز - 8 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با افست 1 مگاهرتز) | -163 dBm | آنالایزر ترکیبی |
| R&S®FSH13 | 9 کیلوهرتز - 13.6 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با افست 1 مگاهرتز) | -163 dBm | آنالایزرهای سیگنال و طیف |
| R&S®FSH13 | 9 کیلوهرتز - 13.6 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با افست 1 مگاهرتز) | -163 dBm | آنالایزر ترکیبی |
| R&S®FSH20 | 9 کیلوهرتز - 20 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با افست 1 مگاهرتز) | -163 dBm | آنالایزرهای سیگنال و طیف |
| R&S®FSH20 | 9 کیلوهرتز - 20 گیگاهرتز | -127 dBc در 1 هرتز (f = 500 مگاهرتز با افست 1 مگاهرتز) | -163 dBm | آنالایزر ترکیبی |
تماس با شخص: ALEXLEE
تلفن: +86 15626514602
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها