|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 周波数範囲: | 9つのkHzから20のGHz | 分解能帯域幅: | 1Hz~3MHz |
|---|---|---|---|
| バッテリー駆動時間(トラッキングジェネレーターなし): | 3時間まで | 寸法: | 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm) 1)7.6 インチ × 11.8 インチ × 2.7 インチ (5.7 インチ) |
| ハイライト: | 9kHzハンドヘルドスペクトル分析機,優れた感度スペクトル分析機,オールインワンスペクトル分析機 |
||
| モデル | 周波数範囲 | 位相雑音 | 1GHzでのDANL | 楽器の種類 |
|---|---|---|---|---|
| R&S®FSH4 | 9kHz~3.6GHz | 1 Hz で -127 dBc (f = 500 MHz、1 MHz オフセット) | -163dBm | シグナルアナライザおよびスペクトラムアナライザ |
| R&S®FSH4 | 100kHz~3.6GHz | 1 Hz で -127 dBc (f = 500 MHz、1 MHz オフセット) | -163dBm | コンビネータアナライザ |
| R&S®FSH8 | 9kHz~8GHz | 1 Hz で -127 dBc (f = 500 MHz、1 MHz オフセット) | -163dBm | シグナルアナライザおよびスペクトラムアナライザ |
| R&S®FSH8 | 100kHz~8GHz | 1 Hz で -127 dBc (f = 500 MHz、1 MHz オフセット) | -163dBm | コンビネータアナライザ |
| R&S®FSH13 | 9kHz~13.6GHz | 1 Hz で -127 dBc (f = 500 MHz、1 MHz オフセット) | -163dBm | シグナルアナライザおよびスペクトラムアナライザ |
| R&S®FSH13 | 9kHz~13.6GHz | 1 Hz で -127 dBc (f = 500 MHz、1 MHz オフセット) | -163dBm | コンビネータアナライザ |
| R&S®FSH20 | 9kHz~20GHz | 1 Hz で -127 dBc (f = 500 MHz、1 MHz オフセット) | -163dBm | シグナルアナライザおよびスペクトラムアナライザ |
| R&S®FSH20 | 9kHz~20GHz | 1 Hz で -127 dBc (f = 500 MHz、1 MHz オフセット) | -163dBm | コンビネータアナライザ |
コンタクトパーソン: ALEXLEE
電話番号: +86 15626514602
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー