|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| مارک: | چراغ | مدل: | e4727b |
|---|---|---|---|
| برنامه مدل سازی تجهیزات: | اندازه گیری نویز فرکانس پایین | حداکثر: | 100 مگاهرتز |
| عملکرد اندازه گیری:: | سر و صدای تلگراف تصادفی نویز سوسو | ||
| برجسته کردن: | E4727B تحلیلگر سر و صدا دید کلیدی,تحلیلگر سر و صدا کم فرکانس,E4727B تحلیلگر سر و صدا با فرکانس پایین,Low Frequency Keysight Noise Analyzer,E4727B Low Frequency Noise Analyzer |
||
| ویژگی | شرح / قابلیت |
|---|---|
| ادغام نرم افزار | ادغام یکپارچه با نرم افزار PathWave WaferPro (WaferPro Express) راه حل های کلیدی را برای اندازه گیری نویز، ویژگی های دی سی، ظرفیت و پارامتر های S RF امکان پذیر می کند. |
| حساسیت اندازه گیری | LNA جدید طراحی شده امکان اندازه گیری نویز دستگاه بسیار پایین را فراهم می کند، مانند نویز خطی منطقه ترانزیستور و اندازه گیری در جریان های انحراف بسیار پایین. |
| توان قدرت بالا | قادر به اندازه گیری نویز دستگاه های با قدرت بالا در شرایط جریان بالا (به عنوان مثال، تا 1A). |
| سرعت اندازه گیری | سرعت اندازه گیری سریع باعث افزایش بهره وری می شود، حتی در شرایط دقت بالا که نیاز به میانگین گسترده دارد. |
| ماژول تجزیه و تحلیل نرم افزار | ماژول نرم افزاری اختصاصی ویژگی های دی سی، نویز 1/f و نویز تلگراف تصادفی (RTN) را اندازه گیری می کند و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام می دهد. |
تماس با شخص: ALEXLEE
تلفن: +86 15626514602