Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Гарантия: | 3 месяца | Индивидуальная поддержка: | OEM |
---|---|---|---|
Место происхождения: | Американец | brand name: | National Instruments |
Номер модели: | Ni-5772 | Частотный диапазон: | 20 Гц ~ 20 кГц разделен на 3 частотных диапазона: 9 кГц ~ 6 ГГц, 250 кГц ~ 67 ГГц, 15 МГц, 30 МГц, 4 |
OEM: | В наличии, ДА, минимальный заказ> 100 шт., OEM | Масса: | 6,4 кг, 3 кг, <28 кг |
Размеры: | 364(Ш)*112(В)*420(Д)мм, 215(Ш)мм*109(В)мм*44,5(Д)мм, 194*179*68 мм | Название продукта: | генератор сигналов GPS высокого напряжения, генератор функций DDS MFG-2125, генератор произвольных с |
Гарантия: | 2 года, 1 год | Частотное разрешение: | 0,00000001Гц,0,001Гц |
Выходной сигнал: | 0-24 мА/0-12 В/, 4-20 мА | Источник питания: | 220* (1 10 %) переменного тока, 50* (1 5 %) Гц, аккумулятор 3,7 В. |
CE: | Да, тестирование и измерение | Шум фаз SSB: | <-110 дБн/Гц при 1 ГГц, смещение несущей 20 кГц (типичное), 0,001 Гц |
Точность частоты: | ± 20 ppm | Упаковка: | Да, розничная упаковка |
Измерение: | 80*42*40 мм, 235 мм*110 мм*295 мм | Отображать: | 3,5-дюймовый ЖК-экран 480x320TFT, 4-дюймовый TFT-LCD 480*320 |
Рабочая температура: | 0℃ ~+40℃ | Квадрат: | 1мкГц~30МГц |
Тип сигнала: | Произвольная волна (включая постоянный ток) | Размер отображения: | 2,9 дюйма и меньше |
Выделить: | NI-5772 National Instruments FlexRIO,NI-5772 Цифровой модуль FlexRIO,2-канальный National Instruments FlexRIO |
Совместимые модули FPGA | Кинтекс-7, Виртекс-5. |
---|---|
Аналоговое разрешение входа | 12 бит |
Максимальная частота отбора проб | 1.6 GS/s (один канал), 800 MS/s (двойной канал) |
Входные каналы | 2 |
Диапазон входного напряжения | С переменным напряжением: -2V до +2V, с постоянным напряжением: -1V до +1V |
Пропускная способность | С переменной частотой: 2,27 ГГц, с постоянной частотой: 358 МГц |
Коннекторы | 2x аналоговый вход SMA, 1x вход SMA CLK IN, 1x вход SMA REF-IN, 1x вход SMA TRIG (I/O), 1x вход AUX I/O |
Контактное лицо: ALEXLEE
Телефон: +86 15626514602