Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Garantía: | 3 meses | Soporte personalizado: | OEM |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | Americano | brand name: | National Instruments |
Número de modelo: | NI-5772 | Rango de frecuencia: | 20 Hz ~ 20 kHz se divide en 3 bandas de frecuencia, 9 kHz ~ 6 GHz, 250 kHz ~ 67 GHz, 15 MHz 30 MHz 4 |
OEM: | Disponible, SÍ, MOQ>100 piezas, OEM | Peso: | 6,4 kilogramos, 3 kilogramos, <28 kilogramos |
Dimensiones: | 364 (ancho) x 112 (alto) x 420 (profundidad) mm, 215 (ancho) mm x 109 (alto) mm x 44,5 (profundidad) | Nombre del producto: | Generador de señal gps de alto voltaje, generador de funciones DDS MFG-2125, generador de señal arbi |
Garantía: | 2 años, 1 año | Resolución de frecuencia: | 0,00000001 Hz, 0,001 Hz |
Señal de salida: | 0-24 mA/0-12 V/4-20 mA | Fuente de alimentación: | CA 220* ( 1 10 % ) v 50* ( 1 5 % ) Hz, batería de 3,7 V |
Ceñudo: | Sí, prueba y medición | Ruido de fase del SSB: | <-110 dBc/Hz a 1 GHz, compensación de portadora de 20 KHz (típica), 0,001 Hz |
Precisión de frecuencia: | ± 20 ppm | Paquete: | Sí, paquete al por menor |
Dimensión: | 80*42*40mm, 235mm*110mm*295mm | Mostrar: | Pantalla LCD TFT de 3,5 pulgadas 480x320, TFT-LCD de 4 pulgadas 480*320 |
Temperadora de trabajo.: | 0℃ ~+40℃ | Cuadrado: | 1μHz~30MHz |
El tipo de forma de onda: | Onda arbitraria (incluida DC) | Tamaño de pantalla: | 2,9 pulgadas y menos |
Resaltar: | NI-5772 National Instruments Flexrio,Módulo Digital FlexRIO NI-5772,Flexrio de 2 canales de National Instruments |
Los módulos FPGA compatibles | Kintex-7 y Virtex-5 |
---|---|
Resolución de entrada analógica | 12 bits |
Tasa máxima de muestreo | 1.6 GS/s (canal único), 800 MS/s (canal doble) |
Canales de entrada | 2 |
Rango de tensión de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
Ancho de banda | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia de las instalaciones de radiofrecuencia. |
Conectores | 2x entrada analógica de SMA, 1x entrada de SMA CLK IN, 1x entrada de SMA REF-IN, 1x entrada de SMA TRIG (E/S), 1x salida de entrada de AUX |
Persona de Contacto: ALEXLEE
Teléfono: +86 15626514602