|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Largeur de bande ((-3dB): | 25 GHz/33 GHz/40 GHz/50 GHz/60 GHz/70 GHz/80 GHz/90 GHz | Taux d'échantillonnage: | 100GSa 200GSa |
|---|---|---|---|
| Nombre de canaux: | 2/4 | Précision de quantification: | 8 bits |
| Profondeur de stockage: | Standard avec une profondeur de stockage de 500 Mpts, prend en charge la mise à niveau vers un stock | ||
| Mettre en évidence: | Oscilloscope à bande passante de 25 à 90 GHz,100GSa-200GSa Taux d'échantillonnage Oscilloscope en temps réel,Profondeur de stockage 500Mpts-4Gpts Oscilloscope à grande vitesse |
||
| Largeur de bande | Plage de fréquences élevées pour des mesures précises |
|---|---|
| Taux d'échantillonnage | Capacité d'échantillonnage à grande vitesse en temps réel |
| Les canaux | Canaux d'entrée multiples pour des essais complexes |
| Profondeur de mémoire | Mémoire de capture étendue pour une analyse détaillée |
| Applications | Tests industriels, contrôle qualité de la fabrication, R&D et dépannage |
Personne à contacter: ALEXLEE
Téléphone: +86 15626514602