|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Larghezza di banda ((-3dB): | 25 GHz/33 GHz/40 GHz/50 GHz/60 GHz/70 GHz/80 GHz/90 GHz | Tasso di campionamento: | 100GSa 200GSa |
|---|---|---|---|
| Numero di canali: | 2/4 | Precisione della quantizzazione: | 8 bit |
| Profondità di archiviazione: | Standard con profondità di archiviazione di 500 Mpt, supporta l'aggiornamento a 4 Gpt di profond | ||
| Evidenziare: | Oscilloscopio a banda larga da 25 GHz a 90 GHz,100GSa-200GSa Oscilloscopio in tempo reale velocità di campionamento,500Mpts-4Gpts profondità di archiviazione oscilloscopio ad alta velocità |
||
| Larghezza di banda | Gamma ad alta frequenza per misurazioni precise |
|---|---|
| Frequenza di campionamento | Capacità di campionamento ad alta velocità in tempo reale |
| Canali | Canali di ingresso multipli per test complessi |
| Profondità di memoria | Memoria di acquisizione estesa per analisi dettagliate |
| Applicazioni | Test industriali, controllo qualità di produzione, ricerca e sviluppo e risoluzione dei problemi |
Persona di contatto: ALEXLEE
Telefono: +86 15626514602