|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Ancho de banda ((-3dB): | 25GHz/33GHz/40GHz/50GHz/60GHz/70GHz/80GHz/90GHz | Tasa de muestreo: | 100GSa 200GSa |
|---|---|---|---|
| Número de canales: | 2/4 | Precisión de cuantificación: | 8bits |
| Profundidad de almacenamiento: | Estándar con profundidad de almacenamiento de 500 Mpts, admite actualización a almacenamiento de pro | ||
| Resaltar: | Osciloscopio de 25 GHz a 90 GHz de ancho de banda,Osciloscopio en tiempo real con velocidad de muestreo de 100 GSa/s a 200 GSa/s,Osciloscopio de alta velocidad con profundidad de almacenamiento de 500 Mpts a 4 Gpts |
||
| Ancho de banda | Rango de altas frecuencias para mediciones precisas |
|---|---|
| Tasa de muestreo | Capacidad de muestreo de alta velocidad en tiempo real |
| Canales | Canales de entrada múltiples para ensayos complejos |
| Profundidad de la memoria | Memoria de captura extendida para análisis detallado |
| Aplicaciones | Pruebas industriales, control de calidad de fabricación, I+D y solución de problemas |
Persona de Contacto: ALEXLEE
Teléfono: +86 15626514602
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas