|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Product Name: | Signal Analyzer | Model: | N9030B |
|---|---|---|---|
| Frequency: | 2 Hz To 50 GHz | Dynamic Range: | 75 DB |
| Analyze Bandwidth: | 510 MHz | Type: | PXA Signal Analyzer |
| Information: | 269 Mm (10.6 In) Diagonal (nominal) | Resolution: | 2 Hz |
| Product Status: | Old Instruments | Price: | 1 |
| Highlight: | Keysight N9030B,N9030B PXA Signal Analyzer,50GHz PXA Signal Analyzer |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product name | Signal analyzer |
| Model | N9030B |
| Frequency range | 2 Hz to 50 GHz |
| Dynamic range | 75 dB |
| Analysis bandwidth | 510 MHz |
| Type | PXA Signal Analyzer |
| Display size | 269 mm (10.6 in) diagonal (nominal) |
| Resolution | 2 Hz |
| Product status | Old instruments |
| Frequency range | 2 Hz to 50 GHz |
| DANL at 1 GHz | -174 dBm |
| Maximum analysis bandwidth | 510 MHz |
| Maximum real-time bandwidth | 510 MHz |
| Phase noise at 10 kHz offset at 1 GHz | -136 dBc/Hz |
| Type | Benchtop |
| Bandwidth options |
|
Contact Person: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602