Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Frequency Range: | 9kHz~3.6GHz,150 KHz To 500MHz (-3dB).,1MHz To 6.15 GHz,30 Hz ~ 6 GHz,14/18/20/26.5/44GHz | Product Name: | Spectrum Analyzer,Electronics Test,Blue Light Irradiance Tester |
---|---|---|---|
Weight: | 20kg,900g,≤5kg | Warranty: | Factory Warranty 1 Year,3 Years,24 Months |
Usage: | Spectroradiometer Integrating Sphere Spectrum Analyzer For Led,For Teaching,Laboratory / Educational Equipment | Name: | Spectrum Analyzer |
Resolution Bandwidth: | 1Hz~10MHz,1Hz To 3MHz In 1-3 Sequence | Resolution: | 1Hz,1dB |
Video Bandwidth: | 10Hz~3MHz | Item Name: | 1.5GHz Spectrum Analyzer,Soyeer RF Explorer 2.4G 2400-2485 Mhz |
Power: | USB3.0,need External DC 8 --- 12V | Offset 30khz: | -90dBc/Hz |
Interface: | BNC,USB2.0/ USB3.0,SMA | Advantage 1: | Rugged & Weather-resistant,Windows PC Client Open Source |
Frequency Band: | 2400-2485 MHz,15-2700 MHz | Ssb Phase Noise: | -105dBc/Hz@10kHz(1GHz Carrier) |
Offset 100khz: | -100dBc/Hz | Best Accuracy: | -158dBm |
Battery Power Supply: | About 2.5h | ||
Highlight: | Rohde Schwarz FPC1000,Rohde Schwarz FPC1500,FPC1000 Spectrum Analyzer |
Product Name | Rohde & Schwarz FPC1000 FPC1500 Spectrum Analyzer 5kHz~3GHz |
---|
Contact Person: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602