Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Garantie: | 3 mois | Assistance personnalisée: | Socle |
---|---|---|---|
Lieu d'origine: | Américain | brand name: | National Instruments |
Numéro de modèle: | CC3050X | Bande passante: | 100 MHz, 20 MHz, 200 MHz, 60 ~ 350 MHz, 100 MHz |
Taux d'échantillonnage: | 1GS/s,Max100M Sa/s,2 GSa/s,Max 100M Sa/s | Canaux: | 2,4,2 + 1 (Externe) |
Canal: | 1,4 CH,2,2 canaux et suivi,2 canaux+1 trig externe | Afficher: | Écran LCD TFT couleur 7 pouces 64k, écran LCD 128*64, écran TFT, couleur, écran LCD TFT large couleu |
Poids: | 1kg,2,60kg,370g | Nom de produit: | Oscilloscope de stockage numérique UNI-T UTD2102CEX 1G 100 MHz, oscilloscope de stockage numérique T |
Sensibilité verticale: | 2 mV à 5 V/div sur tous les modèles avec réglage fin calibré,500mV/div-20V/div,5 Stepping),10mV/div | Résolution verticale: | 8 bits, 8 bits |
Couleur: | Blanc et gris | Impédance d'entrée: | ≤20pF,1M Ohms,1MΩ 25pF |
Dimensions: | 186 mm * 100 mm * 45 mm, 320 mm (L) x 164 mm (H) x 133 mm (P), 340 mm * 177 mm * 90 mm | Précision du gain DC: | ± 3% |
Interface: | Interfaces d'extension RS-232 et USB, hôte USB, périphérique USB, USB OTG, réussite/échec | COUPLAGE: | C.A., C.C |
Bande passante (-3dB): | 25 MHz | Résolution verticale: | 8 bits |
Écran: | Rétroéclairage LCD TFT 320*240 points, avec rétroéclairage LED, 128*64 | ||
Mettre en évidence: | CC3050X sonde à oscilloscope numérique,CC3050X sonde de courant à effet Hall,30A sonde de courant à effet Hall |
Personne à contacter: ALEXLEE
Téléphone: +86 15626514602