Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Gwarancja: | 3 miesiące | Dostosowane wsparcie: | OEM |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia: | amerykański | brand name: | National Instruments |
Numer modelu: | CC3050X | Przepustowość łącza: | 100 MHz, 20 MHz, 200 MHz, 60 ~ 350 MHz, 100 MHz |
Szybkość próbkowania: | 1GS/s, maks. 100 M Sa/s, 2 GSa/s, maks. 100 M Sa/s | Kanały: | 2,4,2 + 1 (zewnętrzne) |
Kanał: | 1,4 CH, 2,2 kanały i śledzenie, 2 kanały + 1 zewnętrzny wyzwalacz | Wyświetlacz: | 7 cali 64 tys. kolorów TFT LCD, 128*64 LCD, wyświetlacz TFT, kolorowy, 7-calowy kolorowy panoramiczn |
Waga: | 1 kg, 2,60 kg, 370 g | Nazwa produktu: | UNI-T UTD2102CEX 1G 100 MHz cyfrowy oscyloskop do przechowywania, Tektronix TDS2000C cyfrowy oscylos |
Czułość pionowa: | 2 mV do 5 V/dz. we wszystkich modelach z kalibrowaną precyzyjną regulacją, 500 mV/dz.–20 V/dz., 5 st | Rozdzielczość pionowa: | 8 bitów, 8 bitów |
Kolor: | biały i szary | Impedancja wejściowa: | ≤20pF, 1M Ohm, 1MΩ 25pF |
Wymiary: | 186 mm * 100 mm * 45 mm, 320 mm (szer.) x 164 mm (wys.) x 133 mm (gł.), 340 mm * 177 mm * 90 mm | Dokładność wzmocnienia DC: | ± 3% |
Interfejs: | Interfejsy rozszerzeń RS-232 i USB, Host USB, urządzenie USB, USB OTG, Pass/Fail | SPRZĘGANIE: | AC, DC |
Przepustowość (-3dB): | 25MHz | Rozdzielczość pionowag: | 8 bitowy |
Ekran: | Podświetlenie TFT LCD 320 * 240 punktów, z podświetleniem LED, 128 * 64 | ||
Podkreślić: | CC3050X Digital Oscilloscope Probe,CC3050X Sonda prądu efektu Halla,30A Sonda prądu efektu Halla |
Osoba kontaktowa: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602