Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Garantía: | 3 meses | Soporte personalizado: | OEM |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | Americano | brand name: | National Instruments |
Número de modelo: | CC3050X | Ancho de banda: | 100MHz,20MHz,200MHz,60~350MHz,100MHz |
Frecuencia de muestreo: | 1GS/s, máx. 100 M Sa/s, 2 GSa/s, máx. 100 M Sa/s | Canales: | 2,4,2 + 1 (Externo) |
Canal: | 1,4 canales, 2,2 canales y seguimiento, 2 canales+1 disparador externo | Mostrar: | LCD TFT en color de 64k de 7 pulgadas, LCD de 128*64, pantalla TFT, color, LCD TFT panorámica en col |
Peso: | 1 kg, 2,60 kg, 370 g | Nombre del producto: | Osciloscopio de almacenamiento digital UNI-T UTD2102CEX 1G 100MHz, Osciloscopio de almacenamiento di |
Sensibilidad vertical: | 2 mV a 5 V/div en todos los modelos con ajuste fino calibrado, 500 mV/div-20 V/div, 5 pasos), 10 mV/ | Resolución vertical: | 8 bits, 8 bits |
Color: | Blanco y gris | Impedancia de entrada: | ≤20pF, 1M Ohmios, 1MΩ 25pF |
Dimensiones: | 186 mm x 100 mm x 45 mm, 320 mm (ancho) x 164 mm (alto) x 133 mm (profundidad), 340 mm x 177 mm x 90 | Precisión de ganancia de CC: | ± 3% |
Interfaz: | Interfaces de expansión RS-232 y USB, host USB, dispositivo USB, USB OTG, pasa/falla | ENGANCHE: | CA, DC |
Ancho de banda (-3dB): | 25MHz | Resolución vertical: | 8 bits |
Pantalla: | Retroiluminación LCD TFT de 320*240 puntos, con retroiluminación LED, 128*64 | ||
Resaltar: | Sonda de osciloscopio digital CC3050X,Sonda de corriente de efecto Hall CC3050X,Sonda de corriente de efecto Hall de 30A |
Persona de Contacto: ALEXLEE
Teléfono: +86 15626514602