Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Garantie: | 3 Monate | Individuelle Unterstützung: | OEM |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | amerikanisch | brand name: | National Instruments |
Modellnummer: | CC3050X | Bandbreite: | 100 MHz, 20 MHz, 200 MHz, 60 ~ 350 MHz, 100 MHz |
Probenrate: | 1GS/s, max. 100 Mio. Sa/s, 2 GSa/s, max. 100 Mio. Sa/s | Kanäle: | 2,4,2 + 1 (Extern) |
Kanal: | 1,4 Kanäle, 2,2 Kanäle und Tracking, 2 Kanäle + 1 ext. Trig | Anzeige: | 7 Zoll 64k Farb-TFT-LCD, 128 x 64 LCD, TFT-Display, Farbe, 7-Zoll-Farb-Breitbild-TFT-LCD (Auflösung |
Gewicht: | 1 kg, 2,60 kg, 370 g | Produktname: | UNI-T UTD2102CEX 1G 100 MHz digitales Speicheroszilloskop, Tektronix TDS2000C digitales Speicheroszi |
Vertikale Empfindlichkeit: | 2 mV bis 5 V/Teil bei allen Modellen mit kalibrierter Feineinstellung, 500 mV/Teil – 20 V/Teil, 5 Sc | Vertikale Entschließung: | 8 Bit,8Bit |
Farbe: | Weiß und Grau | Eingangsimpedanz: | ≤20pF,1M Ohm,1MΩ 25pF |
Abmessungen: | 186 mm * 100 mm * 45 mm, 320 mm (B) x 164 mm (H) x 133 mm (T), 340 mm * 177 mm * 90 mm | Genauigkeit der Gleichstromverstärkung: | ± 3% |
Schnittstelle: | RS-232- und USB-Erweiterungsschnittstellen, USB-Host, USB-Gerät, USB-OTG, Pass/Fail | KUPPLUNG: | WECHSELSTROM, DC |
Bandbreite (-3dB): | 25 MHz | Vertikale Auflösungg: | 8 Bit |
Bildschirm: | 320 * 240-Punkt-TFT-LCD-Hintergrundbeleuchtung, mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 128 * 64 | ||
Hervorheben: | CC3050X Digitale Oszilloskopprobe,CC3050X Hall-Effekt-Stromsonde,30A Hall-Effekt-Stromsonde |
Ansprechpartner: ALEXLEE
Telefon: +86 15626514602