Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Garanzia: | 3 mesi | Supporto personalizzato: | OEM |
---|---|---|---|
Luogo di origine: | americano | brand name: | National Instruments |
Numero modello: | CC3050X | Larghezza di banda: | 100 MHz, 20 MHz, 200 MHz, 60~350 MHz, 100 MHz |
Tasso di campionamento: | 1GS/s, massimo 100 milioni Sa/s, 2 GSa/s, massimo 100 milioni Sa/s | Canali: | 2,4,2 + 1 (Esterno) |
Canale: | 1,4 CH,2,2 canali e tracciamento,2 canali+1 trig | Display: | LCD TFT a colori da 7 pollici 64k, LCD 128*64, display TFT, colori, LCD TFT widescreen a colori da 7 |
Peso: | 1 kg, 2,60 kg, 370 g | Nome prodotto: | Oscilloscopio a memoria digitale UNI-T UTD2102CEX 1G 100 MHz, oscilloscopio a memoria digitale Tektr |
Sensibilità verticale: | Da 2 mV a 5 V/div su tutti i modelli con regolazione fine calibrata,500mV/div-20V/div,5 Stepping),10 | Risoluzione verticale: | 8 bit, 8 bit |
Colore: | Bianco e Grigio | Impedenza di input: | ≤20pF,1M Ohm,1MΩ 25pF |
Dimensioni: | 186 mm*100 mm*45 mm,320 mm(L)x164 mm(A)x133 mm(P),340 mm*177 mm*90 mm | Precisione del guadagno CC: | ± 3% |
Interfaccia: | Interfacce di espansione RS-232 e USB, host USB, dispositivo USB, USB OTG, pass/fail | Accoppiamento: | CA, CC |
Larghezza di banda ((-3dB): | 25 MHz | Risoluzione verticaleg: | 8 bit |
Schermo: | Retroilluminazione LCD TFT da 320 * 240 punti, con retroilluminazione a LED, 128 * 64 | ||
Evidenziare: | CC3050X Sonda oscilloscopica digitale,CC3050X Sonda di corrente ad effetto Hall,30A Sonda di corrente a effetto Hall |
Persona di contatto: ALEXLEE
Telefono: +86 15626514602