|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Jaminan: | 3 bulan | Dukungan khusus: | OEM |
|---|---|---|---|
| Tempat Asal: | Amerika | brand name: | National Instruments |
| Nomor Model: | CC3050X | Bandwidth: | 100MHz,20MHz,200MHz,60~350MHz,100MHz |
| Laju sampel: | 1GS/dtk, Maks 100 juta Sa/dtk, 2 GSa/dtk, Maks 100 juta Sa/dtk | Saluran: | 2,4,2 + 1 (Eksternal) |
| Saluran: | 1,4 CH,2,2 saluran & pelacakan, 2 saluran+1 pemicu tambahan | Menampilkan: | LCD TFT Warna 7 inci 64k, LCD 128*64, Layar TFT, Warna, LCD TFT layar lebar 7" berwarna (resolu |
| Berat: | 1kg,2,60kg,370g | Nama Produk: | UNI-T UTD2102CEX 1G 100MHz Osiloskop Penyimpanan Digital, Osiloskop Penyimpanan Digital Tektronix TD |
| Sensitivitas vertikal: | 2 mV hingga 5 V/div pada semua model dengan penyesuaian halus terkalibrasi, 500mV/div-20V/div,5 Step | Resolusi vertikal: | 8 bit, 8 Bit |
| Warna: | Putih dan Abu-abu | Impedansi Input: | ≤20pF,1M Ohm,1MΩ 25pF |
| Ukuran: | 186mm*100mm*45mm,320mm(L)x164mm(T)x133mm(D),340mm*177mm*90mm | Akurasi perolehan DC: | ± 3% |
| Antarmuka: | RS-232 dan antarmuka ekspansi USB, Host USB, Perangkat USB, USB OTG, Lulus/Gagal | KOPEL: | AC,DC |
| Bandwidth (-3db): | 25MHz | Resolusi vertikalg: | 8 bit |
| Layar: | Lampu latar LCD TFT 320*240 titik, dengan lampu latar LED, 128*64 | ||
| Menyoroti: | CC3050X Digital Oscilloscope Probe,CC3050X Efek Hall Current Probe,30A Efek Hall Current Probe |
||
Kontak Person: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602