|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Rango de frecuencia: | 9kHz~3,6GHz, 150 KHz a 500MHz (-3dB).,1MHz a 6,15 GHz, 30 Hz ~ 6 GHz, 14/18/20/26,5/44GHz | Nombre del producto: | Analizador de espectro,Prueba electrónica,Probador de irradiancia de luz azul |
---|---|---|---|
Peso: | 20 kg, 900 g, ≤ 5 kg | Garantía: | Garantía de fábrica 1 año, 3 años, 24 meses |
Uso: | Espectrorradiómetro que integra el analizador de espectro de esfera para LED, para enseñanza, labora | Nombre: | Analizador de espectro |
Ancho de banda de resolución: | 1Hz~10MHz, 1Hz a 3MHz en secuencia 1-3 | Resolución: | 1Hz, 1dB |
Ancho de banda de vídeo: | 10Hz~3MHz | Nombre del artículo: | Analizador de espectro de 1,5 GHz, Soyeer RF Explorer 2,4G 2400-2485 Mhz |
Fuerza: | USB3.0, necesita CC externa 8 --- 12V | Compensación de 30 kHz: | -90dBc/Hz |
Interfaz: | BNC, USB2.0/USB3.0, SMA | Ventaja 1: | robusto y resistente a la intemperie, cliente de PC con Windows de código abierto |
Banda de frecuencia: | 2400-2485 megaciclos, 15-2700 megaciclos | Ruido de fase del SSB: | -105 dBc/Hz a 10 kHz (portadora de 1 GHz) |
Compensación de 100 kHz: | -100dBc/Hz | La mejor exactitud: | -158 dBm |
Fuente de alimentación de la batería: | Sobre 2.5H | ||
Resaltar: | El objetivo de la presente Directiva es:,El objetivo de las medidas es el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.,FPC1000 Analisador de espectro |
Nombre del producto | Analizador de espectro Rohde & Schwarz FPC1000 FPC1500 5kHz~3GHz |
---|
Persona de Contacto: ALEXLEE
Teléfono: +86 15626514602