جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
دامنه فرکانس: | 9kHz ~ 3.6 گیگاهرتز ، 150 کیلوهرتز تا 500 مگاهرتز (-3db). ، 1MHz تا 6.15 گیگاهرتز ، 30 هرتز 6 گیگاهر | نام محصول: | آنالایزر طیف ، تست الکترونیک ، تستر تابش نور آبی |
---|---|---|---|
وزن: | 20 کیلوگرم ، 900 گرم ، 5 کیلوگرم | ضمانت: | ضمانت کارخانه 1 سال ، 3 سال ، 24 ماه |
استفاده: | طیف سنج | نام: | آنالایزر طیف |
پهنای باند: | 1Hz ~ 10MHz ، 1Hz تا 3MHz در دنباله 1-3 | وضوح: | 1 هرتز ، 1db |
پهنای باند ویدئو: | 10 هرتز ~ 3MHz | نام مورد: | آنالایزر طیف 1.5 گیگاهرتز ، Soyeer RF Explorer 2.4G 2400-2485 مگاهرتز |
قدرت: | USB3.0 ، نیاز به دی سی 8 External --- 12V | 30 کیلوهرتز را جبران کنید: | -90dbc/هرتز |
رابط: | BNC ، USB2.0/ USB3.0 ، SMA | مزیت 1: | منبع باز مشتری Windows PC منبع باز و مقاوم در برابر آب و هوا |
باند فرکانس: | 2400-2485 مگاهرتز ، 15-2700 مگاهرتز | نویز فاز SSB: | -105DBC/hz@10kHz (حامل 1GHz) |
100 کیلوهرتز را جبران کنید: | -100dbc/هرتز | بهترین دقت: | -158dBm |
منبع تغذیه باتری: | حدود 2.5 ساعت | ||
برجسته کردن: | Rohde Schwarz FPC1000,Rohde Schwarz FPC1500,آنالایزر طیف FPC1000,Rohde Schwarz FPC1500,FPC1000 Spectrum Analyzer |
نام محصول | آنالایزر طیف Rohde & Schwarz FPC1000 FPC1500 5kHz~3GHz |
---|
تماس با شخص: ALEXLEE
تلفن: +86 15626514602