Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Gamma di frequenza: | 9 kHz~3,6 GHz, da 150 KHz a 500 MHz (-3 dB), da 1 MHz a 6,15 GHz, da 30 Hz a 6 GHz, da 14/18/20/26,5 | Nome prodotto: | Analizzatore di spettro, test elettronico, tester di irraggiamento della luce blu |
---|---|---|---|
Peso: | 20 kg, 900 g, ≤ 5 kg | Garanzia: | Garanzia di fabbrica 1 anno, 3 anni, 24 mesi |
Utilizzo: | spettroradiometro integratore analizzatore di spettro a sfera per led,Per la didattica,Attrezzature | Nome: | Analizzatore di spettro |
Larghezza di banda di risoluzione: | 1Hz~10MHz, da 1Hz a 3MHz in sequenza 1-3 | Risoluzione: | 1 Hz, 1 dB |
Larghezza di banda video: | 10Hz~3MHz | Nome articolo: | Analizzatore di spettro da 1,5 GHz, Soyeer RF Explorer 2.4G 2400-2485 Mhz |
Energia: | USB3.0, richiede DC 8 --- 12V esterni | Compensazione 30khz: | -90dBc/Hz |
Interfaccia: | BNC,USB2.0/USB3.0,SMA | Vantaggio 1: | client PC Windows robusto e resistente agli agenti atmosferici Open Source |
Banda di frequenza: | 2400-2485 MHz, 15-2700 MHz | Rumore di fase SSB: | -105dBc/Hz@10kHz (portante 1GHz) |
Compensazione 100khz: | -100dBc/Hz | Migliore accuratezza: | -158 dBm |
Alimentazione a batteria: | Circa 2.5H | ||
Evidenziare: | Rohde Schwarz FPC1000,Rohde Schwarz FPC1500,FPC1000 Analisatore di spettro |
Nome del prodotto | Rohde & Schwarz FPC1000 FPC1500 Analisatore di spettro 5kHz~3GHz |
---|
Persona di contatto: ALEXLEE
Telefono: +86 15626514602