제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
주파수 범위: | 9kHz~3.6GHz,150KHz~500MHz(-3dB),1MHz~6.15GHz,30Hz~6GHz,14/18/20/26.5/44GHz | 제품 이름: | 스펙트럼 분석기, 전자 테스트, 청색광 조사 테스터 |
---|---|---|---|
무게: | 20kg,900g,≤5kg | 보증: | 공장 보증 1년, 3년, 24개월 |
용법: | LED 용 분광 방사계 통합 구형 스펙트럼 분석기, 교육용, 실험실 / 교육 장비 | 이름: | 스렉트럼 분석기 |
해상 대역폭: | 1-3 순서로 1Hz~10MHz, 1Hz~3MHz | 해결: | 1Hz,1dB |
비디오 대역폭: | 10Hz~3MHz | 항목 이름: | 1.5GHz 스펙트럼 분석기, Soyeer RF Explorer 2.4G 2400-2485 Mhz |
힘: | USB3.0, 외부 DC 8 필요 --- 12V | 오프셋 30khz: | -90dBc/Hz |
인터페이스: | BNC, USB2.0/ USB3.0, SMA | 우위 1: | 견고하고 내후성이 뛰어난 Windows PC 클라이언트 오픈 소스 |
주파수 대역: | 2400-2485MHz,15-2700MHz | SSB 단계 소음: | -105dBc/Hz@10kHz(1GHz 반송파) |
오프셋 100khz: | -100dBc/Hz | 최고 정확도: | -158dBm |
배터리 전원 공급 장치: | 약 2.5H | ||
강조하다: | 로드 슈워츠 FPC1000,로드 슈워츠 FPC1500,FPC1000 스펙트럼 분석기 |
제품 이름 | Rohde & Schwarz FPC1000 FPC1500 스펙트럼 분석기 5kHz~3GHz |
---|
담당자: ALEXLEE
전화 번호: +86 15626514602