Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Faixa de frequência: | 9kHz ~ 3,6 GHz, 150 KHz a 500 MHz (-3dB)., 1 MHz a 6,15 GHz, 30 Hz ~ 6 GHz, 14/18/20/26,5/44 GHz | Nome do produto: | Analisador de espectro, teste eletrônico, testador de irradiação de luz azul |
---|---|---|---|
Peso: | 20kg,900g,≤5kg | Garantia: | Garantia de fábrica 1 ano, 3 anos, 24 meses |
Uso: | Espectrorradiômetro integrando analisador de espectro de esfera para led, para ensino, laboratório/e | Nome: | Analisador de espectro |
Largura de banda de definição: | 1 Hz ~ 10 MHz, 1 Hz a 3 MHz em sequência 1-3 | Resolução: | 1 Hz, 1 dB |
Largura de banda de vídeo: | 10 Hz ~ 3 MHz | Nome do item: | Analisador de espectro de 1,5 GHz, Soyeer RF Explorer 2,4 G 2400-2485 Mhz |
Poder: | USB3.0, precisa de DC externo 8 --- 12V | Deslocamento 30 kHz: | -90dBc/Hz |
Interface: | BNC,USB2.0/USB3.0,SMA | Vantagem 1: | robusto e resistente às intempéries, cliente Windows PC Open Source |
Banda de frequência: | 2.400-2.485 MHz, 15-2.700 MHz | Ruído de fase SSB: | -105dBc/Hz@10kHz (portadora de 1GHz) |
Deslocamento 100 kHz: | -100dBc/Hz | A melhor precisão: | -158 dBm |
Fonte de alimentação da bateria: | Sobre 2.5H | ||
Destacar: | Rohde Schwarz FPC1000,Rohde Schwarz FPC1500,FPC1000 Analisador de Espectro |
Nome do produto | Analisador de espectro Rohde & Schwarz FPC1000 FPC1500 5kHz ~ 3GHz |
---|
Pessoa de Contato: ALEXLEE
Telefone: +86 15626514602