उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
आवृति सीमा: | 9kHz~3.6GHz,150 KHz से 500MHz (-3dB).,1MHz से 6.15 GHz,30 Hz ~ 6 GHz,14/18/20/26.5/44GHz | प्रोडक्ट का नाम: | स्पेक्ट्रम विश्लेषक, इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण, ब्लू लाइट विकिरण परीक्षक |
---|---|---|---|
वज़न: | 20 किग्रा, 900 ग्राम, ≤5 किग्रा | गारंटी: | फ़ैक्टरी वारंटी 1 वर्ष, 3 वर्ष, 24 महीने |
प्रयोग: | एलईडी, शिक्षण, प्रयोगशाला/शैक्षिक उपकरण के लिए स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर एकीकृत क्षेत्र स्पेक्ट्रम विश्ले | नाम: | स्पेक्ट्रम विश्लेषक |
संकल्प बैंडविड्थ: | 1 हर्ट्ज ~ 10 मेगाहर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज 1-3 अनुक्रम में | संकल्प: | 1 हर्ट्ज, 1 डीबी |
वीडियो बैंडविड्थ: | 10 हर्ट्ज ~ 3 मेगाहर्ट्ज | आइटम नाम: | 1.5GHz स्पेक्ट्रम विश्लेषक, सोयेर आरएफ एक्सप्लोरर 2.4G 2400-2485 मेगाहर्ट्ज |
शक्ति: | USB3.0, बाहरी DC 8 --- 12V की आवश्यकता है | ऑफसेट 30khz: | -90dBc/हर्ट्ज |
इंटरफ़ेस: | बीएनसी, यूएसबी2.0/यूएसबी3.0, एसएमए | लाभ 1: | मजबूत और मौसम प्रतिरोधी, विंडोज पीसी क्लाइंट ओपन सोर्स |
आवृत्ति बैंड: | 2400-2485 मेगाहर्ट्ज, 15-2700 मेगाहर्ट्ज | एसएसबी चरण शोर: | -105dBc/Hz@10kHz(1GHz वाहक) |
ऑफसेट 100khz: | -100dBc/Hz | सर्वोत्तम सटीकता: | -158डीबीएम |
बैटरी बिजली की आपूर्ति: | लगभग 2.5H | ||
प्रमुखता देना: | रोहडे श्वार्ज़ FPC1000,रोहडे श्वार्ज़ FPC1500,FPC1000 स्पेक्ट्रम विश्लेषक |
उत्पाद का नाम | रोहडे एंड श्वार्ज़ FPC1000 FPC1500 स्पेक्ट्रम विश्लेषक 5kHz~3GHz |
---|
व्यक्ति से संपर्क करें: ALEXLEE
दूरभाष: +86 15626514602