|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Frequentiebereik: | 2 Hz~26,5 GHz/43,5 GHz/50 GHz/67 GHz/90 GHz/110 GHz | Analysebandbreedte: | 80 MHz/500 MHz/1,2 GHz/2 GHz/4 GHz/8 GHz |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde geluidsniveau (DANL): | -146dBm/Hz@110GHz | EVM: | <0,3% EVM @ 5G NR 100MHz Carrier, 2GHz |
| Faseluis: | <-128dBc/Hz offset 10kHz @ 10GHz | ||
| Markeren: | 2Hz~110GHz frequentiebereik signaalanalysator,80MHz~8GHz analysebandbreedte spectrumanalysator,-146 dBm/Hz DANL Elektronisch testinstrument |
||
| Frequentiebereik | Uitgebreide dekking voor industriële signaalanalyse |
|---|---|
| Meetsnauwkeurigheid | Hoge precisie voor betrouwbare testresultaten |
| Display resolutie | Duidelijke, gedetailleerde visualisatie van het spectrum |
| Interface-opties | Meerdere verbindingen voor integratie met testsystemen |
| Operatieomgeving | voor industriële en productie-omgevingen |
Contactpersoon: ALEXLEE
Tel.: +86 15626514602