|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Gamma di frequenza: | 2 Hz~26,5 GHz/43,5 GHz/50 GHz/67 GHz/90 GHz/110 GHz | Analisi larghezza di banda: | 80 MHz/500 MHz/1,2 GHz/2 GHz/4 GHz/8 GHz |
|---|---|---|---|
| Livello medio di rumore visualizzato (DANL): | -146dBm/Hz@110GHz | EVM: | <0,3% EVM su portante 5G NR 100 MHz, 2 GHz |
| Rumore di fase: | <-128dBc/Hz offset 10kHz a 10GHz | ||
| Evidenziare: | Analisatore di segnale a gamma di frequenze da 2 Hz a 110 GHz,Analisatore di spettro di banda di analisi da 80 MHz a 8 GHz,-146 dBm/Hz DANL Strumento elettronico di prova |
||
| Gamma di frequenza | Copertura completa per l'analisi del segnale industriale |
|---|---|
| Precisione di misurazione | Alta precisione per risultati di test affidabili |
| Risoluzione del display | Visualizzazione dello spettro chiara e dettagliata |
| Opzioni di interfaccia | Connettività multipla per l'integrazione con i sistemi di test |
| Ambiente operativo | Progettato per ambienti industriali e di produzione |
Persona di contatto: ALEXLEE
Telefono: +86 15626514602