|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Frequenzbereich: | 2 Hz ~ 26,5 GHz/43,5 GHz/50 GHz/67 GHz/90 GHz/110 GHz | Analyse Bandbreite: | 80 MHz/500 MHz/1,2 GHz/2 GHz/4 GHz/8 GHz |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Geräuschpegel (DANL): | -146 dBm/Hz bei 110 GHz | Evm: | <0,3 % EVM bei 5G NR 100 MHz Träger, 2 GHz |
| Phasenrauschen: | <-128 dBc/Hz Offset 10 kHz bei 10 GHz | ||
| Hervorheben: | Signalanalysator mit 2 Hz ~ 110 GHz Frequenzbereich,Spektrumanalysator mit 80 MHz ~ 8 GHz Analysebandbreite,-146 dBm/Hz DANL Elektronisches Testinstrument |
||
| Frequenzbereich | Umfassende Abdeckung für industrielle Signalanalyse |
|---|---|
| Messgenauigkeit | Hohe Präzision für zuverlässige Testergebnisse |
| Anzeigeauflösung | Klare, detaillierte Spektrumvisualisierung |
| Schnittstellenoptionen | Mehrere Konnektivitätsoptionen zur Integration in Testsysteme |
| Betriebsumgebung | Konzipiert für Industrie- und Fertigungsumgebungen |
Ansprechpartner: ALEXLEE
Telefon: +86 15626514602