|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Диапазон частот: | 2 Гц~26,5 ГГц/43,5 ГГц/50 ГГц/67 ГГц/90 ГГц/110 ГГц | Анализ полосы пропускания: | 80 МГц/500 МГц/1,2 ГГц/2 ГГц/4 ГГц/8 ГГц |
|---|---|---|---|
| Средний уровень шума (DANL): | -146 дБм/Гц при 110 ГГц | Эв: | <0,3% EVM @ 5G NR, несущая частота 100 МГц, 2 ГГц |
| Фазовый шум: | Смещение <-128 дБн/Гц 10 кГц при 10 ГГц | ||
| Выделить: | Сигнальный анализатор диапазона частот 2 Гц ~ 110 Гц,80MHz~8GHz Анализная диапазонная диапазона анализа,-146 дБм/Гц DANL Электронный испытательный прибор |
||
| Диапазон частот | Всеобъемлющий охват промышленного анализа сигналов |
|---|---|
| Точность измерений | Высокая точность для надежных результатов испытаний |
| Разрешение дисплея | Ясная, подробная визуализация спектра |
| Варианты интерфейса | Множественная подключенность для интеграции с испытательными системами |
| Окружающая среда | Проектированные для промышленного и производственного использования |
Контактное лицо: ALEXLEE
Телефон: +86 15626514602