|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de frecuencia: | 2 Hz ~ 26,5 GHz/43,5 GHz/50 GHz/67 GHz/90 GHz/110 GHz | Análisis de ancho de banda: | 80MHz/500MHz/1,2GHz/2GHz/4GHz/8GHz |
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido medio mostrado (DANL): | -146dBm/Hz@110GHz | EVM: | <0,3 % EVM a portadora 5G NR de 100 MHz, 2 GHz |
| Ruido de fase: | <-128 dBc/Hz compensado 10 kHz a 10 GHz | ||
| Resaltar: | Analisador de señal de rango de frecuencia de 2 Hz ~ 110 GHz,Analisador de espectro de ancho de banda de análisis de 80 MHz a 8 GHz,-146 dBm/Hz DANL Instrumento de ensayo electrónico |
||
| Rango de Frecuencia | Cobertura completa para el análisis de señales industriales |
|---|---|
| Precisión de Medición | Alta precisión para resultados de pruebas fiables |
| Resolución de Pantalla | Visualización clara y detallada del espectro |
| Opciones de Interfaz | Múltiples conectividades para la integración con sistemas de prueba |
| Entorno Operativo | Diseñado para entornos industriales y de fabricación |
Persona de Contacto: ALEXLEE
Teléfono: +86 15626514602