|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Frequency Range: | 2Hz~26.5GHz/43.5GHz/50GHz/67GHz/90GHz/110GHz | Analysis Bandwidth: | 80MHz/500MHz/1.2GHz/2GHz/4GHz/8GHz |
|---|---|---|---|
| Displayed Average Noise Level (DANL): | -146dBm/Hz@110GHz | EVM: | <0.3% EVM @ 5G NR 100MHz Carrier, 2GHz |
| Phase Noise: | <-128dBc/Hz Offset 10kHz @ 10GHz | ||
| Highlight: | 2Hz~110GHz Frequency Range Signal Analyzer,80MHz~8GHz Analysis Bandwidth Spectrum Analyzer,-146dBm/Hz DANL Electronic Test Instrument |
||
| Frequency Range | Comprehensive coverage for industrial signal analysis |
|---|---|
| Measurement Accuracy | High precision for reliable testing results |
| Display Resolution | Clear, detailed spectrum visualization |
| Interface Options | Multiple connectivity for integration with test systems |
| Operating Environment | Designed for industrial and manufacturing settings |
Contact Person: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602