|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Rentang frekuensi: | 2Hz~26,5GHz/43,5GHz/50GHz/67GHz/90GHz/110GHz | Bandwidth Analisis: | 80MHz/500MHz/1.2GHz/2GHz/4GHz/8GHz |
|---|---|---|---|
| Tingkat kebisingan rata -rata yang ditampilkan (danl): | -146dBm/Hz@110GHz | Mesin EVM: | <0,3% EVM @ 5G NR 100MHz Operator, 2GHz |
| Kebisingan fase: | <-128dBc/Hz mengimbangi 10kHz @ 10GHz | ||
| Menyoroti: | 2Hz ~ 110GHz frekuensi rentang sinyal Analyzer,80MHz ~ 8GHz Analisis Bandwidth Spektrum Analyzer,-146dBm/Hz DANL Instrumen Uji Elektronik |
||
| Jangkauan Frekuensi | Cakupan komprehensif untuk analisis sinyal industri |
|---|---|
| Keakuratan Pengukuran | Keakuratan tinggi untuk hasil pengujian yang dapat diandalkan |
| Resolusi Tampilan | Visualisasi spektrum yang jelas dan rinci |
| Opsi antarmuka | Konektivitas ganda untuk integrasi dengan sistem pengujian |
| Lingkungan Operasi | Dirancang untuk pengaturan industri dan manufaktur |
Kontak Person: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602