|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 주파수 범위: | 2Hz~26.5GHz/43.5GHz/50GHz/67GHz/90GHz/110GHz | 분석 대역폭: | 80MHz/500MHz/1.2GHz/2GHz/4GHz/8GHz |
|---|---|---|---|
| 표시 평균 소음 수준 (DANL): | -146dBm/Hz@110GHz | EVM: | <0.3% EVM @ 5G NR 100MHz 캐리어, 2GHz |
| 위상 소음: | <-128dBc/Hz 오프셋 10kHz @ 10GHz | ||
| 강조하다: | 2Hz~110GHz 주파수 범위 신호 분석기,80MHz~8GHz 분석 대역폭 스펙트럼 분석기,-146dBm/Hz DANL 전자 테스트 도구 |
||
| 주파수 범위 | 산업 신호 분석에 대한 포괄적 인 커버리지 |
|---|---|
| 측정 정확성 | 신뢰성 있는 테스트 결과를 위한 높은 정확성 |
| 표시 해상도 | 명확하고 상세한 스펙트럼 시각화 |
| 인터페이스 옵션 | 테스트 시스템과의 통합을 위한 다중 연결성 |
| 운영 환경 | 산업 및 제조용으로 설계된 |
담당자: ALEXLEE
전화 번호: +86 15626514602