|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| محدوده فرکانس: | 2Hz~26.5GHz/43.5GHz/50GHz/67GHz/90GHz/110GHz | پهنای باند تجزیه و تحلیل: | 80MHz/500MHz/1.2GHz/2GHz/4GHz/8GHz |
|---|---|---|---|
| سطح متوسط نویز (DANL) نمایش داده شده است: | -146dBm/Hz@110GHz | EVM: | <0.3% EVM @ 5G NR 100MHz حامل، 2GHz |
| نویز فاز: | <-128dBc/Hz آفست 10kHz @ 10GHz | ||
| برجسته کردن: | آنالایزر سیگنال با محدوده فرکانس 2 هرتز تا 110 گیگاهرتز,آنالایزر طیف با پهنای باند تحلیل 80 مگاهرتز تا 8 گیگاهرتز,ابزار تست الکترونیکی DANL -146dBm/Hz,80MHz~8GHz Analysis Bandwidth Spectrum Analyzer,-146dBm/Hz DANL Electronic Test Instrument |
||
| محدوده فرکانس | پوشش جامع برای تجزیه و تحلیل سیگنال صنعتی |
|---|---|
| دقت اندازهگیری | دقت بالا برای نتایج تست قابل اعتماد |
| وضوح صفحه نمایش | تصویرسازی طیف واضح و دقیق |
| گزینه های رابط | اتصال چندگانه برای ادغام با سیستم های تست |
| محیط عملیاتی | طراحی شده برای تنظیمات صنعتی و تولیدی |
تماس با شخص: ALEXLEE
تلفن: +86 15626514602