|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Faixa de frequência: | 2 Hz~26,5 GHz/43,5 GHz/50 GHz/67 GHz/90 GHz/110 GHz | Análise de largura de banda: | 80 MHz/500 MHz/1,2 GHz/2 GHz/4 GHz/8 GHz |
|---|---|---|---|
| Nível Médio de Ruído Exibido (DANL): | -146dBm/Hz@110GHz | EVM: | <0,3% EVM @ portadora 5G NR 100 MHz, 2 GHz |
| Ruído de fase: | <-128dBc/Hz deslocamento 10kHz a 10GHz | ||
| Destacar: | Analisador de Sinal com Faixa de Frequência de 2Hz~110GHz,Analisador de Espectro com Largura de Banda de Análise de 80MHz~8GHz,Instrumento de Teste Eletrônico DANL de -146dBm/Hz |
||
| Faixa de Frequência | Cobertura abrangente para análise de sinais industriais |
|---|---|
| Precisão de Medição | Alta precisão para resultados de teste confiáveis |
| Resolução da Tela | Visualização clara e detalhada do espectro |
| Opções de Interface | Múltipla conectividade para integração com sistemas de teste |
| Ambiente Operacional | Projetado para configurações industriais e de fabricação |
Pessoa de Contato: ALEXLEE
Telefone: +86 15626514602